Mez | Név |
Magasság | Súly | Poszt | Születési idő | ||
3 | Párkányi Máté | 195 | 75 | 3 | 2005.04.15. | ||
5 | Szabó Lehel | 198 | 90 | 2-3 | 2005.04.19. | ||
7 | Simon Dávid | 200 | 94 | 4 | 2005.06.08. | ||
8 | Lester Medford | 180 | 77 | 1 | 1993.05.24. | ||
10 | Gligorije Rakočević | 211 | 111 | 5 | 1995.08.07. | ||
15 | Kertész Dávid | 198 | 87 | 2-1 | 2004.05.15. | ||
17 | Kass Balázs | 192 | 86 | 2-1 | 2002.02.14. | ||
20 | Németh Ákos | 196 | 92 | 1-2 | 1998.12.19. | ||
21 | Fazekas Máté | 212 | 115 | 5 | 2000.01.19. | ||
22 | Krivacevic Márkó | 202 | 98 | 5-4 | 1996.11.07. | ||
23 | Tyler Thomas | 191 | 88 | 2-1 | 2000.02.02. | ||
33 | Filipovity Márkó | 201 | 98 | 3-4 | 1996.07.30. | ||
41 | Jeriah Horne | 201 | 100 | 4-3 | 1998.04.09. | ||
96 | Osztoics Milán | 210 | 113 | 5 | 2004.11.11. | ||
99 | Vojvoda Dávid "C" | 196 | 91 | 2 | 1990.09.04. | ||
Szakmai stáb:
Vezetőedző: Alejandro Zubillaga
Edző: Kertész Dániel
Orvos: Dr. Kovács Ignác
Masszőr: Kasza Pál
Erőnléti edző: Gödör Marcell
Fiziotréner: Horváth Hajnalka
Elnök: Balássi Imre
Fiziotréner: Horváth Hajnalka
Elnök: Balássi Imre
Ügyvezető: Simon Balázs
Technikai vezető: Honhalmi-Horváth Orsolya